Web EndMemo


Grapefruit, raw, pink and red, all areas


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 57.723 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1150.406 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.052 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 31.219 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.13 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 17.886 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 134.959 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.204 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 0 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.081 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 21.951 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.073 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.081 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 8.943 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.031 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 42.276 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.772 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.626 51.173 1.088
Sugars g 6.886 100 1.684
Carbon Hydrote g 10.658 100 16
Fat g 0.138 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.02 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.035 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.261 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.02 74.647 0.949
Moisture (water) g 88.056 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 3.252 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 686.178 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 5.691 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 13.008 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 4.878 19696.923 0.000
Lycopene ug 1418.699 40750 0.000
Niacin mg 0.204 88.1 0.993
Thiamin mg 0.043 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.03 8.06 0.126





See Also: